| Численность старообрядцев в Пермской епархии1 | ||
| Уезды | 1897 г. | численность на 198 г. |
| Пермский | 17 073 чел. | 24 000 чел. |
| Осинский | 11 084 чел. | 33 000 чел. |
| Оханский | 31 781 чел. | 34 000 чел. |
| Кунгурский | 3 614 чел. | 8 000 чел. |
| Чердынский | 4 151 чел. | 6 000 чел. |
| Соликамский | 2 755 чел. | 3 000 чел. |
| Красноуфимский | 8 291 чел. | 30 000 чел. |
| Численность старообрядцев в Екатеринбургской епархии | ||
| Екатеринбургский | 3 686 чел. | 12 403 чел. |
| Верхотурский | 3 887 чел. | 8 510 чел. |
| Камышловский | 1 412 чел. | 9 641 чел. |
| Шадринский | 6 772 чел. | 22 127 чел. |
| Екатеринбургская епархия | |||||||
| Екатерин- бургский уезд |
Верхотур- ский уезд |
Камыш- ловский уезд |
Шадрин- ский уезд |
Ирбитский уезд | Всего | В % | |
| 1897 г.2 | |||||||
| Австрийцы | 1 290 | 216 | 435 | 1 284 | 18 | 3 749 | 4 % |
| Беглопоповцы | 36 339 | 38 % | |||||
| Поморцы | 2 396 | 3 671 | 977 | 41 488 | 57 | 42 810 | 45 % |
| Федосеевцы | 3 225 | 3,4 % | |||||
| Филипповцы | 2 658 | 2,8 % | |||||
| Странники | 3 269 | 3,5 % | |||||
| Нетовцы | 3 124 | 3,3 % | |||||
| 95 174 | 100 % | ||||||
| 1903 г.3 | |||||||
| Австрийцы | 346 | 370 | 157 | 178 | — | 1 051 | 2,8 % |
| Часовенные | 8 535 | 12 500 | 3 308 | 9 056 | — | 33 399 | 88,7 % |
| Поморцы | 85 | 84 | 747 | 58 | — | 1 479 | 3,9 % |
| Федосеевцы | 691 | — | — | — | — | 691 | 1,8 % |
| Филипповцы | 12 | — | — | — | — | 12 | 0,03 % |
| Странники | 274 | 287 | — | — | — | 561 | 1,5 % |
| Нетовцы | — | — | — | 479 | — | 479 | 1,27 % |
| 37 672 | 100 % | ||||||
| 1904 г.4 | |||||||
| Австрийцы | 368 | 368 | 646 | 168 | — | 1 550 | 3,3 % |
| Часовенные | 7 288 | 11 199 | 8 420 | 9 183 | — | 41 090 | 88 % |
| Поморцы | 462 | 1 048 | 760 | 510 | — | 2 780 | 6 % |
| Федосеевцы | — | — | |||||
| Филипповцы | 270 | — | — | — | — | 270 | 0,6 % |
| Странники | 7 | 420 | — | — | — | 427 | 0,9 % |
| Нетовцы | — | — | 35 | 515 | — | 550 | 1,2 % |
| 46 667 | 100 % | ||||||
| 1912 г.5 | |||||||
| Австрийцы | 575 | 677 | 210 | 490 | — | 1 952 | 3,4 % |
| Часовенные | 10 836 | 11 668 | 8 100 | 19 714 | — | 50 318 | 87 % |
| Поморцы | 581 | 1 080 | 1 292 | 1 251 | — | 4 204 | 7,2 % |
| Странники | 280 | 321 | — | — | — | 601 | 1,0 % |
| Нетовцы | — | — | 39 | 420 | — | 459 | 0,8 % |
| Немоляки, средники, липовцы, новоспасовцы | 81 | — | — | 252 | — | 383 | 0,6 % |
| 57 917 | 100 % | ||||||
1 Численность старообрядцев в обеих епархиях на конец XIX в. приводится по данным Переписи 1897 г. (См.: Распределение старообрядцев по толкам и сектам. Разработано Центральным статистическим комитетом Министерства внутренних дел. СПб., 1901. С. 12); на 1913 г. – по сведениям миссионеров (ГАПО. Ф. 95. Оп. 1. Д. 19. Л. 2 об.; Справочная книжка Екатеринбургской епархии на 1913 г. Екатеринбург, 1913. С. 2).[назад]
2 Распределение старообрядцев по толкам и сектам. Разработано Центральным статистическим комитетом Министерства внутренних дел. СПб., 1901. С. 12. Судя по данным статистических комитетов, самым многочисленным было поморское согласие, особенно в Шадринском уезде. При этом, однако, необходимо принимать во внимание что сотрудники, осуществлявшие перепись, в категорию "часовенных" не занесли ни одного человека, хотя такая категория выделялась в классификации Центрального статкомитета как поповское согласие, стоящее отдельно и от беглопоповцев, и от австрийцев. Очевидно, исполнителям переписи был неясен статус часовенных, и они, в ходе сбора данных, одну часть отнесли к беглопоповцам (каковыми часовенные действительно были прежде, до 1840-х гг.), а другую, в Зауралье известную под названием двоедан, квалифицировали как поморцев, что привело к огромным показателям по последним двум согласиям. В остальном же данные Переписи 1897 г. о численности других согласий немногим отличается от сведений церковной статистики – в переделах 1–2,5 %.[назад]
3 Отчет Екатеринбургского епархиального миссионера о состоянии раскола сектантства в епархии и деятельности миссии за 1903 г. (ГАСО. Ф. 6. Оп. 4. Д. 172. Л. 12 об.) Данные приводятся по миссионерским округам, из которых территориально совпадают с одноименными уездами Екатеринбургский и Верхотурский, а Камышловский объединяет уезд и часть Шадринского, оставшаяся часть составляет последний миссионерский округ — Шадринский.[назад]
4 Епархиальные сведения о численности старообрядцев Екатеринбургской епархии в 1904 г. // ЕЕВ. 1905. № 15. С. 340. [назад]
5Храмы Шадринского уезда / Ред.-сост. Борисов С. Б., Бритвин А. И. Шадринск, 1994. С. 121.[назад]
(С) Уральский государственный университет, 2002